徐文浩《AI大模型之美》 - 爱搜-网盘资源搜索!

  • file:02|无需任何机器学习,如何利用大语言模型做情感分析?.md
  • file:12|让AI帮你写个小插件,轻松处理Excel文件.mp3
  • file:27|从Midjourney开始,探索AI产品的用户体验.pdf
  • file:20|TTS与语音合成:让你的机器人拥有声音.md
  • file:03|巧用提示语,说说话就能做个聊天机器人.mp3
  • file:24|StableDiffusion:最热门的开源AI画图工具.pdf
  • file:26|VisualChatGPT是如何做到边聊边画的?.mp3
  • file:08|文本改写和内容审核,别让你的机器人说错话.pdf
  • file:06|ChatGPT来了,让我们快速做个AI应用.pdf
  • file:13|让AI帮你写测试,体验多步提示语.md
  • file:17|让AI做决策,LangChain里的“中介”和“特工”.mp3
  • file:22|再探HuggingFace:一键部署自己的大模型.pdf
  • file:结束语|送你一张通往未来“通用人工智能”时代的船票.mp3
  • file:09|语义检索,利用Embedding优化你的搜索功能.pdf
  • file:期末测试|来赴一场满分之约!.pdf
  • file:11|省下钱买显卡,如何利用开源模型节约成本?.mp3
  • file:开篇词|GPT来了,跑步迎接AI爆发的时代.pdf
  • file:导读|从今天开始,让AI成为你的贴身助理.mp3
  • file:16|Langchain里的“记忆力”,让AI只记住有用的事儿.pdf
  • file:04|新时代模型性能大比拼,GPT-3到底胜在哪里?.pdf
  • file:15|深入使用LLMChain,给AI连上Google和计算器.mp3
  • file:25|ControlNet:让你的图拥有一个“骨架”.mp3
  • file:01|重新出发,让我们学会和AI说话.md
  • file:05|善用Embedding,我们来给文本分分类.pdf
  • file:10|AI连接外部资料库,让LlamaIndex带你阅读一本书.mp3
  • file:23|OpenClip:让我们搞清楚图片说了些什么.pdf
  • file:18|流式生成与模型微调,打造极致的对话体验.md
  • file:19|Whisper+ChatGPT:请AI代你听播客.mp3
  • file:21|DID和PaddleGAN:表情生动的数字人播报员.mp3
  • file:28d1be62669b4f3cc01c36466bf811a4.png
  • folder:徐文浩《AI大模型之美》
  • folder:images
  • folder:658216
分享时间 2025-10-20
入库时间 2025-11-17
状态检测 有效
资源类型 QUARK
分享用户 善良*袋鼠
资源有问题? 点此举报